Détails sur le produit:
|
Voltage: | 380V 50Hz 3phases | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Le poids: | petit pain de feuille du toit 6T formant la machine | Utilisation: | Toit/mur |
Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger, | Système de contrôle: | PLC (marque importée) |
Type de carreaux: | acier | ||
Mettre en évidence: | Machine à former des rouleaux à double couche en bambou,Petit pain de feuille de toit d'IBR formant la machine,Machine à former des rouleaux à double couche en bambou |
Nom de l'article. | Définition | Spécification proposée |
1 | Vitesse de roulement | 12 m/min |
2 | Épaisseur de laminage | 0.3 mm à 0,8 mm |
3 | Dimension | Environ 75000 x 1300 x 1500 |
4 | Largeur effective | 840/820 mm |
5 | Largeur de la bobine d'alimentation | Pour les véhicules à moteur |
6 | Stations à rouleaux | Environ 11 stations |
7 | Matériau de rouleaux | 45 # en acier forgé |
8 | Diamètre de l'arbre | Φ70 mm |
9 | Transmission | Par chaîne 1 pouce |
10 | Matériau de coupe | Cr 12 avec HRC d'éteinte 65° |
1 | Commodité | Machines à former des carreaux ondulés |
2 | Le type | XH-32E |
3 | Poids de l'équipement | 10 tonnes |
4 | Dimension du contour | Pour les pièces détachées: |
5 | La largeur de la feuille | 750 MM à 1000 MM |
6 | Longueur de la feuille | Maximum de 4500 mm |
7 | Matériau à galvaniser | Les feuilles entièrement dures galvanisées |
8 | Largeur de la feuille | Le montant de l'indemnité est calculé en fonction du montant de l'indemnité. |
9 | ÉVENEMENT de l'épaisseur de la feuille | 00,14 MM à 0,3 MM |
10 | Profondeur de l'onde | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
11 | La hauteur de la vague | Les pièces de rechange doivent être soumises à une autorisation d'enregistrement. |
12 | - Je ne sais pas. | 15 kW |
13 | Le pouvoir | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. |
14 |
Contrôle |
AC220V et 60 Hz |
15 | Vélosité |
10-12 coups par minute |
16 | RÉSULTAT | 2 à 4 tonnes par heure |
Note:PARAMETRES DE CORRUGATION:Tolérance de la largeur, de la profondeur et du nombre d'ondes de la tôle de toiture après corrugation conformément à la norme JIS G3316 (1987). |
Personne à contacter: Arno Hao
Téléphone: +8618717894416