|
Détails sur le produit:
|
| Type: | Petit pain vitré de tuile formant la machine | Marché approprié: | Européen et l'Amérique |
|---|---|---|---|
| Matériel: | GI DE PPGI | Tension: | 380v ou adapté aux besoins du client |
| Travailleur: | 1 seulement | Capacité: | 2-4m/min |
| Mettre en évidence: | petit pain de panneau de toit formant la machine,tuile de toit en acier formant la machine |
||
Coutume 13 - petit pain de formation de tuile de toit en métal de la station 22 formant la machine pour la tuile d'acier de couleur
![]()
![]()
![]()
| Notre machine | Influence de la machine | |
|
Formation principale corps de machine |
Acier H300 de haute résistance. machine par la fraiseuse ensuite soudure
|
Vigoureux et durable, assurez la norme de plat |
|
Matériel de rouleau |
La haute catégorie No.45 a forgé l'acier
|
Assurez l'effet de formation de le panneau et l'âge d'utilisation vont le faire soyez plus long, la surface du panneau |
|
Matériel de coupure |
Acier GCr12 avec le traitement éteint |
La coupe est hors de forme pas facilement et l'âge d'utilisation sera plus long, le panneau précision de taille |
|
Matériel de axe actif |
L'acier au carbone No.45, diamètre solide de haute catégorie d'axe est 72mm. |
Améliorez le mécanicien intégré la caractéristique de l'axe et gardent le produit standard |
| Système de contrôle |
Le système de contrôle de PLC, quelques éléments sont importé du Japon et d'Allemagne |
La machine deviennent plus précise et plus stable |
Paramètres de machine
| Non | Article | Paramètre |
| 01 | Largeur de alimentation matérielle | 925~1220mm |
| 02 | Épaisseur matérielle | 0.3~1.0mm |
| 03 | Uncoiler | Uncoiler manuel |
| 04 | Matière de charge | 5ton |
| 05 | Formation de la vitesse | 8-15m/min |
| 06 | Formation des étapes | 16 stations |
| 07 | Matériaux d'axes | acier 45# de haute qualité |
| 08 | Diamètre d'axes | 70mm |
| 09 | Matériaux de rouleau | l'acier 45# de haute qualité, chrome dur a enduit 0.05mm |
| 10 | Transmission | Chaîne-pignons |
| 11 | Puissance de moteur principal | 11kw |
| 12 | Lame de coupe | Cr12 avec le traitement éteint 60-62 |
| 13 | Cette machine mesurera automatiquement | et coupé la longueur et la quantité selon des clients réglés sur l'écran tactile de PLC |
| 14 | Exactitude de coupe de longueur | ±1mm |
| 15 | Système de contrôle de PLC | Omron Japon |
| 16 | Énergie hydraulique | 5.5kw |
| 17 | Convertisseur de fréquence | TAÏWAN |
| 18 | Écran | TouchWin |
| 19 | Tension | Comme le client exigent |
| 20 | Poids total | 6.2t approximatif |
| 21 | Dimensions hors-tout | 8600x1500x1300mm |
Personne à contacter: Arno Hao
Téléphone: +8618717894416