|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | c et petit pain automatique de changement rapide de canal en acier de purlin de z formant la machine | Vitesse de machine: | 4-6m/min |
|---|---|---|---|
| Dimension de machine: | 7.5mx1.8mx1.4m | système conduit: | Réducteur de chaîne ou de transmission |
| Système de contrôle: | PLC | durée de vie: | plus de 10 ans |
| Mettre en évidence: | Petit pain de la Manche de C formant la machine,petit pain de cadre en acier formant la machine |
||
Écoulement de fonctionnement
Decoiler-----alimentation----- mise à niveau ------formation de petit pain ------ poinçon-----coupure----table de sortie
Composant de machine
| De-pot tournant | 1 ensemble |
| Mise à niveau du dispositif | 1 ensemble |
| Formation de la machine | 1 ensemble |
| perforatrice | 1 ensemble |
| Dispositif de coupe | 1 ensemble |
| Boîte de contrôle de PLC | 1 ensemble |
| Station de pompe hydraulique | 1 ensemble |
| Table de soutien de production | 1 Se |
Decoiler
| Type | Type manuel (standard) | Type hydraulique (option) |
| Photo | ||
| Largeur | 500mm | 600mm |
| Capacité | 5000kgs | 5000kgs-8000kgs |
| Diamètre intérieur | 450-550mm | 450-550mm |
| Dimater externe | 1500mm | 1800mm |
petit pain formant la machine
(1) épaisseur matérielle : 1-3 millimètres
(2) rouleaux : 12Groups
(3) matériel pour des rouleaux : Acier Gcr15 poli et enduit d'éteindre HRC55-60°
(4) matériel pour l'axe : acier #45 après traitement
(5) diamètre d'axe : 80mm
(6) épaisseur de panneau de vue : 20mm
(7) cadre inférieur : acier de la H-section 36#
(8) puissance de moteur : 11kw
(9) vitesse de roulement : 8-10 m/minute
(10) type conduit : 1,5" chaîne
Perforatrice
| Article | Détail de paramètre |
| Traitement de vue | la surface de mise à niveau entière est faite par la foreuse |
| Matériel de moule | Cr12mov |
| Traitement de moule | câblez l'eletrode-coupe pour la forme de moule, il sauvera la pression |
| Trouez la taille | Selon votre demande |
| Nombre de trou | Selon votre demande |
| Pression | 20Mpa |
PLC
| Article principal | Détail de paramètre |
| PLC |
Delta (standard) ou selon votre demande |
| Inverseur | Marque de la Chine (standard) ou selon votre demande |
| Écran tactile | Magnétocardiogrammes (standard) ou selon votre demande |
| Encodeur | Marque de la Chine (standard) ou selon votre demande |
| Voltage/HZ/Phase | 380v/50-60hz/3phase |
Pompe hydraulique
| Article principal | Détail de paramètre |
| Moteur |
marque de 3kw Chine ou selon votre demande |
| Pompe | Marque de la Chine ou selon votre demande |
| Vanne électromagnétique | Marque de la Chine ou selon votre demande |
| Système de refroidissement |
Ventilateur |
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Arno Hao
Téléphone: +8618717894416