|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Petit pain variable rapide de Purlin de C Z U formant la machine pour couvrir la botte toute taille | couleur: | Bleu ou en tant que votre demande |
|---|---|---|---|
| Vitesse de machine: | 15m/min sans poinçon | Dimension de machine: | 11.5mx1.8mx1.4m |
| Matériel de rouleau: | Acier Gcr15 | Matériau de l'arbre: | 45#steel |
| durée de vie: | plus de 10 ans | Cadre inférieur: | Acier de 400 H |
| Mettre en évidence: | Petit pain de la Manche formant la machine,Petit pain de la Manche de C formant la machine |
||
Petit pain variable rapide de Purlin de C Z U formant la machine pour couvrir la botte toute taille
Avantage : Une machine peut produire le purlin de C Z U, la classe de grandeur 80--300mm, machine peuvent changer la taille automatiquement, ménager le coût et de l'espace.
Écoulement de fonctionnement
Decoiler-----alimentation----- mise à niveau ------formation de petit pain ------ poinçon-----coupure----table de sortie
![]()
Composant de machine
| De-pot tournant | 1 ensemble |
| Mise à niveau du dispositif | 1 ensemble |
| Formation de la machine | 1 ensemble |
| perforatrice | 1 ensemble |
| Dispositif de coupe | 1 ensemble |
| Boîte de contrôle de PLC | 1 ensemble |
| Station de pompe hydraulique | 1 ensemble |
| Table de soutien de production | 1 ensemble |
Decoiler
| Type | Type manuel (standard) | Type hydraulique (option) |
| Largeur | 500mm | 600mm |
| Capacité | 5000kgs | 5000kgs-8000kgs |
| Diamètre intérieur | 450-550mm | 450-550mm |
| Dimater externe | 1500mm | 1800mm |
petit pain formant la machine
| Article | Détail de paramètre |
| Traitement du matériel | Bobines de GI et de noir |
| Épaisseur matérielle | 1-3mm (norme), 3-5mm (adaptés aux besoins du client) |
| Cadre de machine | l'acier 360#H, adoptent la ligne diagonale soudure, nivelant la mesure d'instrument pour s'assurer que le cadre final est à haute précision |
| Formation des stations | 15 stations (selon l'épaisseur matérielle) |
| Rouleaux de machine |
la haute catégorie Gcr15 a forgé l'acier (matériel d'incidence), éteignant dur et passant au bichromate de potasse dur avec l'épaisseur 0.05mm |
| Axe de machine | haut garde No.45 acier de φ90mm après traitement, |
| Entretoises de machine | Commande numérique par ordinateur tournant dans la coupe à haute précision et de fil-électrode |
| Incidences de machine | Incidence de la Chine Haerbin ou incidence internationale de SKF (option) |
| Système d'entraînement | réducteur de chaîne ou de transmission de 2 pouces (option) |
| Puissance de machine | 7.5kw-22kw (selon la taille et l'épaisseur) |
| Vitesse fonctionnante de machine | sans poinçon : 8-12m/min ou 10-30m/min (option) |
| Méthode d'essais sur ordinateur | Après installation de machine, nous l'examinerons nous-mêmes, rivalisons avec le dessin de profil, la différence est commandés dans 0.5mm |
| Photo de machine |
Perforatrice
| Article | Détail de paramètre |
| Traitement de vue | la surface de mise à niveau entière est faite par la foreuse |
| Matériel de moule | Cr12mov |
| Traitement de moule | câblez l'eletrode-coupe pour la forme de moule, il sauvera la pression |
| Trouez la taille | Selon votre demande |
| Nombre de trou | Selon votre demande |
| Pression | 20Mpa |
Dispositif de coupe
| Type |
Coupe de Mlmight qui peut couper le purlin de C Z U
|
| Matériel de lame | Cr12mov éteignant et rectifiant |
| Traitement de lame | la coupe de fil-électrode, mais le produit fini est propre après coupure, la la forme de produit ceci est technologie |
| Travail | Type hydraulique |
Empileur
| Type |
Manuel |
Automobile (option) |
| Longueur | 2pieces, longueur est réglable | selon votre condition |
PLC
| Article principal | Détail de paramètre |
| PLC |
Delta (standard) ou selon votre demande |
| Inverseur | Marque de la Chine (standard) ou selon votre demande |
| Écran tactile | Magnétocardiogrammes (standard) ou selon votre demande |
| Encodeur | Marque de la Chine (standard) ou selon votre demande |
| Voltage/HZ/Phase | 380v/50-60hz/3phase |
Pompe hydraulique
| Article principal | Détail de paramètre |
| Moteur |
marque de 3kw Chine ou selon votre demande |
| Pompe | Marque de la Chine ou selon votre demande |
| Vanne électromagnétique | Marque de la Chine ou selon votre demande |
| Système de refroidissement |
Ventilateur |
Personne à contacter: Arno Hao
Téléphone: +8618717894416