Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | La Chine ENV et chaîne de production de panneau de Rockwool Sandwch fabricant | Couleur: | Bleu ou en tant que votre demande |
---|---|---|---|
vitesse de machine: | 4-6m/min | Dimension de machine: | 25mx2.2mx2.5m |
Puissance de machine: | 22kw+7kw | Système conduit: | Chaîne |
Système de contrôle: | PLC | type de coupe: | coupe de scie |
Mettre en évidence: | machines de production de panneau "sandwich",panneau "sandwich" faisant la machine |
Écoulement de fonctionnement
Composants de machine
Non. | Nom | Quantité |
1. | De-pot tournant | 1 ensemble |
2. | Petit pain formant la machine | 1 ensemble |
3. | Machine de stratification | 1 ensemble |
4. | Boîte de contrôle de PLC | 1 ensemble |
5. | Pompe hydraulique | 1 ensemble |
6. | Table de sortie | 1 ensemble |
7. | Dispositif de coupe de scie | 1 ensemble |
Decoiler
Type | Type manuel (norme) | Type hydraulique (option) |
Photo | ![]() | ![]() |
Largeur | 1250mm | 1500mm |
Capacité | 5tons maximum | De 5-15 tonnes |
Diamètre intérieur | φ508-610mm | φ508-610mm |
Diamètre extérieur | φ1500mm | φ1800mm |
formation de petit pain
Article | Détail de paramètre | ||||||||
Traitement du matériel | GI et PPGI | ||||||||
Épaisseur matérielle | 0.25-0.8mm | ||||||||
Cadre de machine | l'acier 360#H, adoptent la ligne diagonale soudure, nivelant la mesure d'instrument pour s'assurer que le cadre final est à haute précision | ||||||||
Panneau de voie de garage de machine |
| ||||||||
Formation des stations | 13-22 stations (selon les profils) | ||||||||
Rouleaux de machine | la haute catégorie No.45 a forgé le chromage dur en acier et plaqué avec l'épaisseur 0.05mm | ||||||||
Axe de machine | φ70-80mm haut garde No.45 en acier après traitement, | ||||||||
Entretoises de machine | Commande numérique par ordinateur tournant dans à haute précision | ||||||||
Incidences de machine | Incidence de la Chine Haerbin ou rapport international de SKF (option) | ||||||||
Système d'entraînement | réducteur de chaîne ou de transmission de 1 pouce (option) | ||||||||
Puissance de machine | 3kw-11kw (selon les profils) | ||||||||
Vitesse fonctionnante de machine | 8-12m/min ou 10-30m/min (option) | ||||||||
La machine ajustent le type | Après installation de machine, nous l'examinerons, rivalisons avec le dessin de profil, la différence est commandés dans 0.5mm |
Machine de stratification
Article principal | Détail de paramètre |
groupes 1.Roller | 22 groupes |
2.Photo | ![]() |
matériel 3.Roller | En caoutchouc |
diamètre 4.Roller | φ180mm |
taille du tube 5.Square | 180x180mm |
longueur de la machine 6.Laminating | 8-12m |
Coupe
Type | Coupe directe de scie |
Matériel de lame | CrMnSi |
Diamètre | 500mm |
Fonctionnement | Type de moteur |
Empileur
Type | Manuel | |
Longueur | 1.5m-2m | 6m ou 12m |
PLC
Article principal | Détail de paramètre |
PLC | Delta (standard) ou selon votre demande |
Inverseur | Marque de la Chine (norme) ou selon votre demande |
Écran tactile | Magnétocardiogrammes (standard) ou selon votre demande |
Encodeur | Marque de la Chine (norme) ou selon votre demande |
Voltage/HZ/Phase | 380v/50-60hz/3phase |
Pompe hydraulique
Article principal | Détail de paramètre |
Moteur | marque de 3kw Chine ou selon votre demande |
Pompe | Marque de la Chine ou selon votre demande |
Vanne électromagnétique | Marque de la Chine ou selon votre demande |
Système de refroidissement | Ventilateur |
Personne à contacter: Mr. Arno Hao
Téléphone: +8618717894416