|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Machine de formage de rouleaux de toiture KLIP-LOK IBR d'Afrique du Sud | Couleur machine: | comme demande |
|---|---|---|---|
| Type de paiement: | T/T LC | Vitesse: | 8-12 m/min |
| Matériau du rouleau: | 45 # Steel | Matériau de l'arbre: | 45 # Steel |
| Pouvoir: | 8,5 kW | ||
| Mettre en évidence: | Machine de formage de rouleaux de toiture KLIP-LOK IBR,Machine de tôles de toiture d'Afrique du Sud,Équipement de formage de rouleaux de toiture IBR |
||
![]()
| Composant | Modèle/Nom | Quantité | Description Technique |
|---|---|---|---|
| 1. Système de déroulage | Dérouleur automatique à bras (avec contrôle ultrasonique) | 1 jeu | Type à bras, expansion hydraulique, moteur électrique libère activement la tôle, comprend un chariot de bobine et un bras de pression |
| 2. Système de formage principal | Dispositif de pré-cisaillement | 1 jeu |
|
| Dispositif d'alimentation et de guidage | 1 jeu | ||
| Dispositif de recouvrement de film | 1 jeu | ||
| Système de formage de rouleaux | 1 jeu | ||
| Système de pressage | 2 jeux | ||
| Dispositif de post-coupe | 1 jeu | ||
| Capot de sécurité complet | 1 jeu | ||
| 3. Système de sortie | Table de support | 2 jeux | Pour supporter la plaque finie |
| 4. Système hydraulique | Station hydraulique | 1 jeu | Station hydraulique séparée pour la machine principale et le dérouleur |
| 5. Système de contrôle électrique | Système de contrôle | 1 jeu |
|
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Arno Hao
Téléphone: +8618717894416