|
Détails sur le produit:
|
| Material Thickness: | 0.3-0.8mm | Control System: | PLC Control System |
|---|---|---|---|
| Forming Speed: | 8-15m/min | Cutting Type: | Hydraulic Cutting |
| Power Supply: | 380V/3Phase/50Hz | Product Name: | Roofing Sheet Roll Forming Machine |
| Hydraulic Station Power: | 3Kw | Cutting Tolerance: | ±2mm |
| Mettre en évidence: | Machine à tôles de toiture à contrôle PLC,0.3-0,8 mm machine de formage de rouleaux de toiture |
||
| Épaisseur du matériau | 0.3-0.8 mm |
| Système de contrôle | Système de commande PLC |
| Vitesse de formation | 8 à 15 m/min |
| Type de coupe | Coupe hydraulique |
| Énergie | 380V/3phase/50Hz |
| Nom du produit | Machine à former des rouleaux de tôles de toiture |
| Énergie de la station hydraulique | 3 kW |
| Réduire la tolérance | ± 2 mm |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Épaisseur du matériau | 0.3-0.8 mm |
| Puissance du moteur principal | 5.5 kW |
| Énergie de la station hydraulique | 3 kW |
| Vitesse de formation | 8 à 15 m/min |
| Type de coupe | Coupe hydraulique |
| Longueur de coupe | Toute longueur |
| Énergie | 380V/3phase/50Hz |
| Système de contrôle | PLC |
Personne à contacter: Mr. Arno Hao
Téléphone: +8618717894416