|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Machine de fabrication de tôles de toiture en métal en tôle de fer ondulée | Couleur machine: | comme demande |
|---|---|---|---|
| Type de paiement: | T/T LC | Vitesse: | 8-12 m/min |
| Matériau du rouleau: | 45 # Steel | Matériau de l'arbre: | 45 # Steel |
| Pouvoir: | 8,5 kW | ||
| Mettre en évidence: | acier 8.5kw formant la machine,vitesse de formation en acier 8m/min,petit pain de machine de toit en métal de boîte de vitesse formant la machine |
||
| Composant | Modèle/nom | Quantité | Définition technique |
|---|---|---|---|
| 1Système de décoiler | Décoiler automatique de type bras (avec contrôle ultrasonique) | 1 série | Type de bras, expansion hydraulique, moteur électrique libère activement la feuille, comprend le chariot à bobines et le bras de pressage |
| 2Système de formage principal | Dispositif de pré-câblage | 1 série |
|
| Dispositif de guidage d'alimentation | 1 série | ||
| Dispositif de revêtement par film | 1 série | ||
| Système de formage des rouleaux | 1 série | ||
| Système de pression | 2 séries | ||
| Dispositif de post-coupe | 1 série | ||
| Couverture de sécurité complète | 1 série | ||
| 3. Système de sortie | Tableau de support | 2 séries | Pour le support de la plaque finie |
| 4Système hydraulique | Station hydraulique | 1 série | Station hydraulique séparée pour la machine principale et le décoiler |
| 5Système de commande électrique | Système de commande | 1 série |
|
Personne à contacter: Mr. Arno Hao
Téléphone: +8618717894416