|
Détails sur le produit:
|
| Le service après-vente a fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger | Tension: | 380V 50Hz 3Phases |
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Poids: | environ 10,0 tonnes (dépendez de la conception finale) |
| type d'ile: | Lustre coloré en acier | Utilisation: | Toit |
| Mettre en évidence: | 10m/petit pain minimum de plate-forme de plancher formant la machine,petit pain de plate-forme de plancher 18.5kw formant la machine,formation de petit pain de plate-forme de PLC |
||
Petit pain de plate-forme de plancher formant la machine
Modèle : Plate-forme de plancher 688
| Configurations | Uncoiler manuel, plate-forme de guidage, niveleur de bande de bobine, machine principale de petit pain formant, Électro-moteur, dispositif de coupe, station hydraulique, contrôle de PLC, Tableau de défenseur. |
| Système de contrôle | Inverseur de PLC Panasonic |
| Cadre principal | poutre en double T de 400mm |
| Alimentation secteur | 18,5 kilowatts |
| Puissance de pompe | 7,5 kilowatts |
| Alimentation d'énergie | 380V, triphasé, 50Hz |
| Formation de la vitesse | 8-10m/min |
| Station de petit pain | 24 supports |
| Diamètre de rouleau | 95mm |
| Pression hydraulique | 18-20MPa |
| Format | 688mm |
| Épaisseur de alimentation | 0.3-0.8mm |
| Largeur de alimentation | 1000mm |
| Épaisseur de panneau arrière | 22mm |
| Taille à chaînes | 66mm |
| Norme de coupeur | Cr12 |
| Norme de rouleau | Cr12 |
| Taille de Cr-électrodéposition | 0.05mm |
| Taille globale | 15000×1200×1100mm |
| Poids total |
19T |
| Matériel approprié | ||
| Largeur matérielle | 1000/1250mm | |
| Largeur efficace | 600/850mm | |
| Épaisseur matérielle | 0.8-1.5mm | |
| Type matériel | Bande en acier galvanisée, acier galvanisé enduit d'une première couche de peinture | |
| Limite conventionnelle d'élasticité | 245Mpa | |
| Machine principale | ||
| Diamètre d'axe de taille | 95mm | |
| Épaisseur de panneau de mur | 18mm | |
| Spécifications basses | H446*199 | |
| Moteur principal | Circuit 37KW hydraulique | |
| Formation de la vitesse | 0-10m /min | |
| Formation de la station | 33 stations | |
| Matériel de lame | Cr12 (meurent l'acier) | |
| Matériel de rouleau | 45# en acier, commande numérique par ordinateur tourne, Chrome soumis à un traitement thermique et dur enduit | |
| Mode de règlement de vitesse | Règlement de vitesse d'inverseur à C.A. | |
| Entraînement du mode | Moteur de réduction + transmission à chaînes | |
| Coupure du mode | Type hydraulique, Courrier-coupe | |
| Coupure du moteur | Station d'hydre/moteur hydraulique | |
| Mode de mesure | Encodeur photoélectrique | |
| Mode de contrôle | PLC | |
| Mode d'opération | Écran de Button+Touch | |
| Tension | 380V ou 415V/50Hz/3Ph ou 220V/60Hz/3Ph | |
| Dimension | 15 M*1.5M*1.3M | |
| Poids de machine | 16500KG (15500KG) | |
![]()
Personne à contacter: Arno Hao
Téléphone: +8618717894416