|
Détails sur le produit:
|
| Le service après-vente a fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Nouveau: | 380V 50Hz 3Phases | Poids: | 11T |
| Utilisation: | Petit pain de porte de volet de rouleau formant la machine | Type de tuile: | Lustre coloré en acier |
| Mettre en évidence: | petit pain de porte du garage 5T formant la machine,petit pain de porte du garage 3kw formant la machine,petit pain de porte de garage de 350mm formant la machine |
||
Caractéristiques :
| Configurations |
Decoiling---Chargement---Bâti---Découper automatique---Décharge N.B : vous pouvez choisir la machine de perforation et la partie de poinçon en tant que votre demande. |
|
| Matériel | Matière première | plaque d'acier colorée, plat galvanisé, ou plat en aluminium |
| Épaisseur | 0,4 – 1,2 millimètres (comme besoin du client) | |
| Largeur de alimentation | 500mm (selon le profil de client) | |
| Dureté matérielle : | MPA 550---MPA 350 | |
| Uncoiler manuel | Diamètre intérieur | 200-300mm |
| Largeur de Max Coil | 350mm | |
| Capacité | 5T | |
| Alimentation servo et partie de poinçon | Puissance de alimentation servo | 3kw |
| La présente partie pour poinçonner le trou, vous pouvez changer les matrices pour poinçonner différents trous. | ||
| Poinçon | 42T | |
| Meurent le matériel | Gcr12MoV a éteint | |
|
Formation principale machine |
Formation des étapes | 20 stations (dépendez des profils) |
| Diamètre d'axe | Φ50mm | |
| Matériel d'axe | Dureté éteinte 58-62 | |
| Type de conception | Plat moyen soudé | |
| Transmission | Boîte à chaînes (le réducteur de chaîne et de transmission dépendent de l'épaisseur et du besoin du client) | |
| Cadre de machine | En acier de 350# H soudé ; Type de cadre commémoratif soudé par plaque d'acier de voûte | |
| Matériel de rouleau | Procédé en acier fin de travail de précision de GCr15, diamètre φ120, diamètre maximal de rouleau de la donnée de rouleau de rouleau : φ200 | |
| Matériel d'axe | 45# en acier avec le gâchage | |
| Matériel de lame de coupe | Gcr12MoV a éteint | |
| Vitesse fonctionnante | 8-10m/min | |
| Puissance de machine | 7.5KW (selon l'épaisseur) | |
| Type de coupe | Le vol pneumatique a vu découper | |
| Coupure de la tolérance | 10m+/-0.5mm | |
| Matériel des lames | Cr12Mov, troupeau HRC en acier 58-62℃ | |
| Quantité de coupeur | 1 ensemble | |
| Pression d'utilisation | 20MPA | |
| L'autre pièce de rechange | Poids | Environ 12 tonnes |
| Dimension | 16000mmX1000mmX900mm | |
| Couleur de principal organisme | Au besoin | |
| Tension | 380v/50hz/3ph (ou au besoin) | |
| Lame de coupure disponible | Une seule pièce | |
| Fusible | 2 morceaux | |
| Relais | 2 morceaux | |
| Commutateur de voyage | 2 morceaux | |
| Vanne électromagnétique | 1 morceaux |
![]()
![]()
Personne à contacter: Arno Hao
Téléphone: +8618717894416