Détails sur le produit:
|
utilisation: | Construction | Garantie: | 2 ans |
---|---|---|---|
Puissance (w): | 4KW | Capacité de production: | 12m/min |
Tension: | Jusqu'à vos conditions | Épaisseur de bobine: | 0.3-1.2MM |
Mettre en évidence: | Petit pain de la Manche d'Omega formant la machine,La Manche d'Omega formant la machine |
La Manche en acier de Furring de plafond faisant machine Omega creuser des rigoles le petit pain formant la machine
1. Technique et déploiement de traitement
Organigramme : Decoiler-- Formation de petit pain--Système Système-hydraulique de PLC --Tableau de sortie de coupe
2. Composants de la toute la ligne
Non. | Nom | Unité | Quantité |
1 | Decoiler | ensemble | 1 |
2 | Plage d'entrée | ensemble | 1 |
3 | Machine principale pour la formation de petit pain | ensemble | 1 |
4 | Système de coupe | ensemble | 1 |
5 | Tableau de sortie | ensemble | 1 |
6 | Système de contrôle (PLC) | ensemble | 1 |
7 | station hydraulique | ensemble |
1 |
paramètres 3.the de machine principale
Longueur de la partie principale | 6800mm*800mm*1200mm |
Poids de partie principale | 3.5-7.2 tonnes |
Tension | 380V 50HZ 3Phase ou en tant que vous le besoin |
Vue | Acier de 400 H ou en tant que vous le besoin |
Conduisez le mode | vitesse |
Matériel principal d'axe | GR15 |
Matériel des axes | acier 45# |
Diamètre des axes | φ50 - φ80mm |
Nombre de rouleaux | 12 rouleaux |
Alimentation secteur | 7.5-11kw |
Formation de la vitesse | 8m-30m/min |
Méthode d'ajustement | Demi type Looper de coutures |
Paramètre | Spécifications | |
1 | Traitement du matériel | Feuille d'acier de bande/en aluminium/a galvanisé la bobine/GI en acier/PPGI. |
2 | Certification | CE/BV/OIN/GV |
3 | Tension | C.A. 380V 50Hz 3Phases ou selon votre demande. |
4 | Puissance | 5,5 kilowatts de petit pain principal formant le noyau + la station 4kw hydraulique |
5 | Traitement de l'épaisseur | 0.6-1.2mm |
6 | Largeur de alimentation | Selon vos dessins de profil. |
7 | Largeur de sortie | Selon vos dessins de profil. |
8 | Diamètre d'axe | Φ48mm (axes solides) |
9 | Stations de rouleau | 12 rangées des rouleaux |
10 | Taille de machine | environ 6.8m * 1.4m * 1.3m |
11 | Poids de machine | environ 3,0 tonnes |
12 | Productivité | environ 10-12 m/min |
13 | Matériel de rouleau | Acier du moule Cr12 avec le traitement éteint |
14 | Matériel de coupeur | Acier du moule Cr12 avec le traitement éteint |
15 | Vis | Norme nationale galvanisée |
16 | Système de contrôle | PLC de Mitsubishi |
17 | Transmission | Vitesse avec la chaîne |
18 | Écran | Écran tactile 200*145mm de Mitsubishi |
19 | Transducteur | Mitsubishi |
20 | Sistem hydraulique | Yoken (Japon) |
Personne à contacter: Arno Hao
Téléphone: +8618717894416