|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Zambie populr 840/850 profil dessin feuille de toit machine de formage | Couleur machine: | comme demande |
|---|---|---|---|
| Type de paiement: | T/T LC | Vitesse: | 8-12 m/min |
| Matériau du rouleau: | 45 # Steel | Matériau de l'arbre: | 45 # Steel |
| Pouvoir: | 6 kW | ||
| Mettre en évidence: | équipement de toiture en métal,petit pain de toit de feuillard formant la machine |
||
| Nom | Modèle/nom | Quantité | Définition technique |
|---|---|---|---|
| Système de décoiler | Décoiler automatique de type bras (avec contrôle ultrasonique) | 1 série | Type de bras, expansion hydraulique, moteur électrique libère activement la feuille, avec chariot à bobine et bras de pressage |
| Système de formage principal | Dispositif de pré-câblage | 1 série |
|
| Dispositif de guidage d'alimentation | 1 série | ||
| Dispositif de revêtement par film | 1 série | ||
| Système de formage des rouleaux | 1 série | ||
| Système de pression | 2 séries | ||
| Dispositif de post-coupe | 1 série | ||
| Couverture de sécurité complète | 1 série | ||
| Système de sortie | Tableau de support | 2 séries | Pour le support de la plaque finie |
| Système hydraulique | 1 série | Station hydraulique séparée pour la machine principale et le décoiler | |
| Système de commande électrique | 1 série |
|
Personne à contacter: Mr. Arno Hao
Téléphone: +8618717894416