Détails sur le produit:
|
matières premières: | 0.8-1.5 | Supports de rouleau: | 14 |
---|---|---|---|
Diamètre de rouleau: | 80 millimètres | Alimentation secteur: | 7,5 KILOWATTS |
Matériel de rouleau: | 40Cr | Matériau de l'arbre: | Acier No.45 |
Mettre en évidence: | Petit pain de feuille de voûte formant la machine,Machine de formage automatique |
914-700 MACHINE EN ACIER de BÂTIMENT du TOIT ASPAN de VOÛTE MOBILE de millimètre
Données techniques
Taille | 9,000mm×2,250mm×2,300mm |
Poids total | Au sujet de 10,000KG |
Matériel de coupe | Cr12Mov, traitement thermique |
Type de coupe | Coupe de contrôle hydraulique/mécanique |
Puissance totale de moteur | 18.5KW |
Formation de la puissance | 7.5KW |
Puissance de recourbement | 4.0KW |
Puissance de coupe | 4.0KW |
Puissance conique | 1.5KW |
Matériel des rouleaux | 45#steel, HRC éteint 58-62 |
Matériel des axes | 45#steel, ajusté |
Étape des rouleaux | 13 |
Envergure maximum | ≤15m |
Largeur du panneau | Largeur de alimentation : 914mm, largeur de finition : 610mm |
La profondeur de la cannelure | 86mm |
Facteur fonctionnant du panneau | 0,82 |
Épaisseur du panneau | 0.8-1.5mm |
Vitesse fonctionnante | Feuille droite : 15mm/min, feuille de voûte : 13m/min, cousant : 6m/min |
Norme électrique | 380V/50HZ/3PHASES ou selon votre condition |
Système de commande | PLC (Omron, Japon) |
Taille de produit
TYPE PRINCIPAL | LARGEUR DE FEEDUNG | LARGEUR EFFICACE | PROFONDEUR DE CANNELURE | ÉPAISSEUR | ENVERGURE APPROPRIÉE | TAUX D'UTILISATION |
SX-600-305 | 600MM | 305MM | 109MM | 0.8-1.5MM | 26/18M | 51% |
SX-914-610 | 914MM | 610MM | 203MM | 0.8-1.5MM | 33/20M | 66,70% |
SX-1000-400 | 1000MM | 400MM | 253MM | 0.8-1.5MM | 40/28M | 40% |
SX-1000-550 | 1000MM | 550MM | 187.5MM | 0.8-1.5MM | 38/25M | 55% |
SX-1000-630 | 1000MM | 630MM | 225MM | 0.8-1.5MM | 38/22M | 63% |
SX-1000-680 | 1000MM | 680MM | 223MM | 0.8-1.5MM | 30/15M | 68% |
Personne à contacter: Mr. Arno Hao
Téléphone: +8618717894416