|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | W rayonnent le petit pain de barrière de rambarde de route de courrier de 5mm C formant la machine | Couleur: | Bleu ou en tant que votre demande |
|---|---|---|---|
| Diamter de bobine: | 450-550 | Système de contrôle: | PLC |
| type de coupe: | Hydraulique | Garantie: | 2 ans |
| Mettre en évidence: | Rambarde de route formant la machine,rouleau de garde-corps formant la machine |
||
W rayonnent le petit pain de glissière de sécurité de rambarde de route de courrier de 5mm C formant la machine
Écoulement de fonctionnement
Decoiler-----alimentation----- mise à niveau ------formation de petit pain ------ poinçon-----coupe----table de sortie
Composant de machine
| De-pot tournant | 1 ensemble |
| Mise à niveau du dispositif | 1 ensemble |
| Formation de la machine | 1 ensemble |
| perforatrice | 1 ensemble |
| Coupure du dispositif | 1 ensemble |
| Boîte de contrôle de PLC | 1 ensemble |
| Station de pompe hydraulique | 1 ensemble |
| Table de soutien de production | 1 Se |
Decoiler
| Type | Type manuel (norme) | Type hydraulique (option) |
| Photo | ||
| Largeur | 600mm | 800mm |
| Capacité | 5000kgs | 5000kgs-15000kgs |
| Diamètre intérieur | 450-550mm | 450-550mm |
| Dimater externe | 1500mm | 1800mm |
petit pain formant la machine
| Article | Détail de paramètre | ||||||
| Traitement du matériel | GI et bobines noires | ||||||
| Épaisseur matérielle | 3-4mm (norme), 3-5mm (adaptés aux besoins du client) | ||||||
| Cadre de machine | l'acier 360#H, adoptent la ligne diagonale soudure, nivelant la mesure d'instrument pour s'assurer que le cadre final est à haute précision | ||||||
| Panneau de voie de garage de machine |
|
||||||
| Formation des stations | 14-18 stations (selon l'épaisseur matérielle) | ||||||
| Rouleaux de machine |
la haute catégorie Gcr15 a forgé en acier (soutenant le matériel), dur éteignant et dur passant au bichromate de potasse avec l'épaisseur 0.05mm |
||||||
| Axe de machine | φ90-100mm haut garde No.45 en acier après traitement, | ||||||
| Entretoises de machine | Commande numérique par ordinateur tournant dans la coupe à haute précision et de fil-électrode | ||||||
| Incidences de machine | Incidence de la Chine Haerbin ou rapport international de SKF (option) | ||||||
| Système d'entraînement | réducteur de chaîne ou de transmission de 2 pouces (option) | ||||||
| Puissance de machine | 30kw-15kw (selon la taille et l'épaisseur) | ||||||
| Vitesse fonctionnante de machine | sans poinçon : 8-12m/min ou 10-30m/min (option) | ||||||
| Méthode d'essais sur ordinateur | Après installation de machine, nous l'examinerons, rivalisons avec le dessin de profil, la différence est commandés dans 0.5mm |
Perforatrice
| Article | Détail de paramètre |
| Photo | |
| Traitement de vue | la surface de mise à niveau entière est faite par la foreuse |
| Matériel de moule | Cr12mov |
| Moulez le traitement | eletrode-coupe de fil pour la forme de moule, il sauvera la pression |
| Taille de trou | Selon votre demande |
| Nombre de trou | Selon votre demande |
| Pression | 20Mpa |
Coupure du dispositif
(1) matériel pour la coupure modulaire : Acier Cr12
(2) dureté pour le traitement thermique : HRC55 – 60
(3) type de coupure : Coupure hydraulique et automatique
(4) coupure modulaire : 1 ensemble
(5) moteur pour le banc hydraulique : 11 kilowatts
Empileur
| Type |
Manuel |
Automatique (option) |
| Longueur | 2pieces, longueur est réglable | selon votre condition |
PLC
| Article principal | Détail de paramètre |
| PLC |
Delta (standard) ou selon votre demande |
| Inverseur | Marque de la Chine (norme) ou selon votre demande |
| Écran tactile | Magnétocardiogrammes (standard) ou selon votre demande |
| Encodeur | Marque de la Chine (norme) ou selon votre demande |
| Voltage/HZ/Phase | 380v/50-60hz/3phase |
Pompe hydraulique
| Article principal | Détail de paramètre |
| Moteur |
marque de 3kw Chine ou selon votre demande |
| Pompe | Marque de la Chine ou selon votre demande |
| Vanne électromagnétique | Marque de la Chine ou selon votre demande |
| Système de refroidissement |
Ventilateur |
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Arno Hao
Téléphone: +8618717894416