Détails sur le produit:
|
Matériel: | Bande en acier galvanisée soumise à un traitement thermique | Épaisseur matérielle: | 0.6-1.6mm (235-345Mpa) |
---|---|---|---|
Axe: | Acier 45# de haute qualité avec le traitement thermique. | Formation de la vitesse: | Au sujet de 20m/min |
Système de commande: | PLC | ||
Mettre en évidence: | petit pain de goujon de c formant la machine,Petit pain de voie d'U formant la machine |
Goujon léger et petit pain de voie formant la machine, le goujon bleu de la machine C de goujon en métal de couleur et le petit pain de voie d'U formant la machine
Spécification technique :
Petit pain de goujon, de voie et de Manche formant la machine | |||
Non. | Article | Spécifications | Facultatif |
1 | Matériel approprié | Type : Bobine galvanisée, PPGI, bobine d'acier au carbone | |
Épaisseur (millimètre) : 0.25-1.2 | |||
Limite conventionnelle d'élasticité : 250 – 550MPa | |||
Effort de Tensil (MPA) : G350Mpa-G550Mpa | |||
2 | Vitesse de formation nominale (m/min) | 10-40 | Ou selon votre condition |
3 | Formation de la station | 8-14 | |
4 | Decoiler | Decoiler manuel | Decoiler hydraulique ou double decoiler principal |
5 | Moteur principal de machine | Marque Sino-allemande | Siemens |
6 | Marque de PLC | Panasonic | Siemens |
7 | Marque d'inverseur | Yaskawa | |
8 | Système d'entraînement | Commande à chaînes | Commande de boîte de vitesse |
9 | Le materail des rouleaux | Acier #45 | GCr15 |
10 | Structure de station | Station de panneau de mur | Structure forgée de support de torri de stationOr de fer |
11 | Système de poinçon | Non | Station de poinçon ou presse de poinçon hydraulique |
12 | Système de coupe | Courrier-coupe | Préhaveur |
13 | Condition d'alimentation d'énergie | 380V 60Hz | Ou selon votre condition |
14 | Couleur de machine | Bleu industriel | Ou selon votre condition |
Composantes principales du goujon et du petit pain de voie formant la machine
Non. | Article | Quantité |
1 | Uncoiler | 1 ensemble |
2 | Dispositif de guide | 1 ensemble |
3 | Petit pain formant la machine | 1 ensemble |
4 | Station hydraulique | 1 ensemble |
5 | A couru- le Tableau | 2 ensembles |
6 | Système de PLC | 1 ensemble |
IMAGE DE MACHINE
Personne à contacter: Arno Hao
Téléphone: +8618717894416