Détails sur le produit:
|
Utilisation: | Piste descendante | Application du projet: | La feuille, le tuyau |
---|---|---|---|
Matière première: | IG, IGPP, copperaluminium | Conception de vis: | à double vis |
Type de machine: | Petit pain carré de tuyau de descente d'eaux ménagères formant la machine | Opération: | Écran tactile et bouton |
Mettre en évidence: | petit pain de tuyau de descente formant la machine,petit pain de tuyau formant la machine |
Machine de formage de rouleaux de tuyaux à eau de pluie personnalisée
Machine de formage de rouleaux de tuyaux à eau de pluie personnalisée
Paramètres techniques (en fonction des besoins spécifiques des utilisateurs)
Plaque d'acier appropriée
|
Le type | Plaque d'acier de couleur |
épaisseur | 0.3-0.8 mm | |
Largeur d'alimentation | Selon les besoins des utilisateurs | |
Largeur effective | Selon les besoins des utilisateurs | |
Vitesse de production | 8 à 12 m/min | |
Résistant à rouleaux | 12 lignes | |
Diamètre | 52 mm | |
Énergie principale | 4 kW | |
Puissance de la pompe | 3 kW | |
Panneau latéral de la machine | 14 mm | |
Matériau de rouleaux | Acier au carbone 45# | |
Matériau de la lame | Cr12, éteint | |
Système de commande | Commande par PLC Delta | |
Voltage | 380 V 50 Hz 3 phases (modifiable selon les besoins) | |
Structure principale de la machine | Faisceau H de 300 mm |
Composant
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Unité | Quantité utilisée |
1 | Décoiler manuel | ensemble | 1 |
2 | Machines à former des rouleaux principaux | ensemble | 1 |
3 | Boîte de commande PLC | ensemble | 1 |
4 | Table du supporter | ensemble |
1 |
Spécification des composants
Je ne veux pas. | Spécification technique et remarque | |
1 | Décoiler hydraulique |
|
2 | Machine principale de formage de rouleaux |
|
3 |
Structure de la machine:
|
|
4 | Système de coupe hydraulique |
|
5 | Système hydraulique |
|
6 | Armoire de commande de l'ordinateur |
|
7 | À table. |
|
8 | Machines à plier |
|
Composants de machines
Je ne veux pas. | Nom | Quantité utilisée |
1 | Décapsuleur passif | 1 |
2 | Unité de guidage | 1 |
3 | Machines de formage de rouleaux | 1 |
4 | Unité de coupe | 1 |
5 | Station hydraulique | 1 |
6 | Armoire de commande PLC | 1 |
7 | Table du supporter | 1 |
8 | Couverture de sécurité | 1 |
9 | Machine à coude | 1 |
Spécification des composants
Je ne veux pas. | Spécification technique et remarque | |
1 | Décoiler manuel![]() |
|
2 | Machine principale de formage de rouleaux![]() |
|
3 | Système de coupe hydraulique![]() |
|
4 | Machines à plier![]() |
|
La photo de la machine
Personne à contacter: Arno Hao
Téléphone: +8618717894416